
اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم
جدول اسعار العملات في السوق السوداء الموازي :(تحديث جديد):
| العملة | الصرف مقابل الجنيه |
| الدولار الامريكي | 2800.00 جنيها |
| الريال السعودي | 746.66 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 762.94 جنيها |
| اليورو | 3111.11 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 3733.33 جنيها |
| الجنية المصري | 57.87 جنيها ارتفاع اضافي |
| الدينار البحريني | 7368.42 جنيها |
| الريال القطري | 769.23 جنيها ارتفاع |
| الريال العماني | 7368.42 جنيها |
| الدينار الكويتي | 9032.25 جنيها |



