أخبار محلية
أخر الأخبار

تعرف على أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم: السبت 29 اغسطس 2026 م

أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم: السبت 29 اغسطس 2026 م

 

 

الدولار: شراء 6,015 | بيع 6,375

الريال السعودي: شراء 1,635 | بيع 1,670

الجنيه  المصري: شراء 125 | بيع 130

الدرهم الاماراتي : شراء 1,700 | بيع 1,735

الدينار ليبي: شراء 660 | بيع 705

القطري: شراء 1,675 | بيع 1,710

العماني: شراء 15,980 | بيع 16,460

اليورو: شراء 6,875 | بيع 7,395

الدينار: شراء 19,930 | بيع 20,420

دولار رقمي USDT : شراء 6,105 | بيع 6,470

ذهب عيار 21 : شراء 765,000

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى