اقتصادية محلية
أخر الأخبار

أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم: الاحد 30 اغسطس 2026 م

أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم: الاحد 30 اغسطس 2026 م

 

الدولار: شراء 6,275 | بيع 6,650

الريال السعودي: شراء 1,705 | بيع 1,740

الجنيه المصري: شراء 130 | بيع 135.5

الدرهم : شراء 1,775 | بيع 1,810

الدينار ليبي: شراء 693 | بيع 730

الريال  القطري: شراء 1,750 | بيع 1,785

الريال  العماني: شراء 16,670 | بيع 17,175

اليورو: شراء 7,170 | بيع 7,715

الدينارالكويتي: شراء 20,795 | بيع 21,310

دولار رقمي USDT : شراء 6,370| بيع 6,750

ذهب عيار 21 : شراء 810,415

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى