اقتصادية محلية
أخر الأخبار

أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم: الاحد 13 سبتمبر 2026 م

أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم: الاحد 13 سبتمبر 2026 م

 

 

الدولار: شراء 6,620 | بيع 7,020

الريال السعودي: شراء 1,800 | بيع 1,840

الجنيه  المصري: شراء 133 | بيع 138.5

الدرهم الإماراتي: شراء 1,870 | بيع 1,910

الدينار ليبي: شراء 704 | بيع 746

القطري: شراء 1,845 | بيع 1,885

العماني: شراء 17,595 | بيع 18,120

اليورو: شراء 7,570 | بيع 8,145

الدينار: شراء 21,940 | بيع 22,490

دولار رقمي USDT : شراء 6,720 | بيع 7,125*

ذهب عيار 21 : شراء 842,500*

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى