
أسعار العملات الأجنبية والذهب مقابل الجنيه السوداني الخميس 12 نوفمبر 2026م
أسعار العملات:
الدولار الأمريكي: شراء 10,150 | بيع 10,760
الريال السعودي: شراء 2,685 | بيع 2,750
الجنيه المصري: شراء 195 | بيع 202
الدرهم الإماراتي: شراء 2,840 | بيع 2,900
الدينار الليبي: شراء 1,001 | بيع 1,050
الريال القطري: شراء 2,800 | بيع 2,855
الريال العُماني: شراء 26,220 | بيع 27,000
اليورو: شراء 11,000 | بيع 11,835
الدينار الكويتي: شراء 33,315 | بيع 34,140
الدولار الرقمي (USDT):
شراء 10,400 | بيع 11,030
أسعار الذهب:
جرام الذهب عيار 21: شراء 1,145,000 جنيه سوداني



